/ Factory
멕시코2공장 (몬테레이)
멕시코2공장 (몬테레이)
- 법인명 : D. CASS MEX, S.A. DE C.V.
- 주소 : Avenida Industrias 130, Col Parque Industrial Kronos, Apodaca, Nuevo León C.P. 66603
- 전화 : +52 81 1134 7090 / +52 81 1626 0153
- 주요 고객사 : LGEMN (Ref & Oven)
- 공장개요 :
– 설립 2007년 1월 (가스켓 생산 2008.01 개시)
– 부지·공장 면적 7,002 m² / 인원 100명 / 34개 라인 / 1교대 - 인증·특허 : ISO 9001, LGEMN 품질관리 등급 B
- 상생 : LG멕시코 동반진출 12개 협력사 중 가스켓 생산 및 경질 단독 생산 중
| 구분 | 제품 | 용도 / 특징 |
|---|---|---|
| 압출 라인 | Gasket (가스켓) | 냉장고 내부 냉기 누설 방지 — 잦은 개폐에 대한 내구성, 다양한 규격 |
| 압출 라인 | Decor (데코) | 냉장고 선반 측면에 설치되는 플라스틱 압출 부품 — 정밀 압출, 깔끔한 마감, 다양한 규격 |
| 조립 라인 | Glass Shelf Assembly (유리선반) | 냉장고 내부 유리선반 조립 — 강화유리, 정밀 조립, 안전 인증 |
| 조립 라인 | Burner Assembly (버너) | 오븐용 안정적 화염 생성·유지 — 고효율 연소, 균일 가열 |
| 조립 라인 | Governor Assembly (거버너) | 가스 압력 조절 및 일정한 가스 공급 — 정밀 압력 제어 |
| 조립 라인 | Chamber Assembly (챔버) | 오븐 내부 열 분배 — 우수한 단열, 균일한 열 분배 |
| 그룹 소싱 | 시즈히터 / 코팅(튜브)히터 / PE·PERT 튜브 | 그룹 계열사 생산품 |
| 생산라인 | 설비 대수 | 가동률 | 연간 CAPA | 단위 |
|---|---|---|---|---|
| 연질 압출 | 4 | 82% | 11,597,180 | MTS |
| 경질 압출 | 6 | 89% | 6,899,904 | MTS |
| 유리 조립 | 4 | 98% | 2,736,000 | EA/년 |
















